![]() |
要采购沙特基础创新SABIC工程塑料,首选锦联塑胶!SABIC(GE)工程塑胶原料热线4008-2266-72.锦联塑胶主营SABIC工程塑料系列的PC工程塑料,PBT工程塑料,PEI工程塑料,PC/ABS工程塑料,PC/PBT工程塑料等.详情请点击![]() |
|
类别 | 规格 | 特性 |
通用级 | 315 | 挤出级,高粘 |
325 | 易加工 | |
310SE0 | V0 0.71mm | |
215HPR | FDA | |
HR326 | 光纤松套用 | |
增强级 | 420 | 30%玻纤强化,HB |
DR48 | 17%玻纤强化,V0 0.88mm | |
420SE0 | 30%玻纤强化,V0 0.71mm | |
420SE0U | 30%玻纤强化,抗UV,V0 0.71mm | |
815 | 15%玻纤强化,高光泽,HB | |
830 | 15%玻纤强化,高光泽,HB | |
855 | 17%玻纤强化,高光泽,V0 1.47mm | |
865 | 30%玻纤强化,高光泽,V0 1.8mm |
类别 | 规格 | 特性 |
一般级 | 701 | 无卤防火 |
732 | FDA | |
SE100(X) | HDT 92℃ | |
SE1(X) | HDT 112℃ | |
534 | HDT 151℃ | |
增强级 | GFN1 | 10%玻纤增强,FDA |
GFN2 | 20%玻纤增强,FDA | |
GFN3 | 30%玻纤增强,FDA | |
阻燃级 | PX1005X | HDT 78℃,V0 1.47mm |
N190X | HDT 86℃,V0 1.47mm | |
N225(X) | HDT 109℃,V0 1.47mm | |
PX9406 | HDT 122℃,V0 0.76mm | |
N300X | HDT 145℃,V0 1.47mm | |
增强阻燃级 | SE1GFN1 | 10%玻纤增强,V1 1.47mm |
SE1GFN2 | 20%玻纤增强,V1 1.47mm | |
SE1GFN3 | 30%玻纤增强,V1 1.47mm | |
HS1000X | 13%矿物增强,V0 1.01mm | |
HS2000X | 17%矿物增强,V0 1.47mm | |
GTX | GTX810 | 10%玻纤增强,HB |
GTX820 | 20%玻纤增强,HB | |
GTX830 | 30%玻纤增强,HB | |
GTX910 | 汽车外部使用 |
等级 | 型号 | 特性 |
高流动级 | C1000HF | 流动性改良,MI=8 |
C1110 | 高冲击,MI=8 | |
C1110HF | 流动性改良,MI=12 | |
耐高温级 | C1200 | 耐高温,高冲击,HDT 112℃,MI=11.4 |
C1200HF | 流动性改良,高冲击,MI=19 | |
阻燃级 | C2800 | 流动性佳,MI=16,V0 1.47mm |
C2950 | 耐高温,HDT 95℃,MI=10,V0 1.49mm | |
C2950HF | 流动性改良,MI=22,V0 1.49mm | |
C6200 | UV稳定,MI=14.5,V0 1.47mm | |
C6600 | 耐水解,MI=21.5,V0 1.5mm | |
C6800 | HDT 98℃,MI=11,V0 2.0mm | |
CU6800 | 流动性佳,MI=23,V0 2.0mm | |
增强级 | CH4210HF | 10%玻纤强化,MI=37 |
C4220 | 20%玻纤强化,MI=16 | |
电镀级 | MC1300 | 流动性佳,高冲击,MI=14 |
东莞市锦联塑胶贸易有限公司
广东省东莞市塘厦镇四村迎宾大道5号百司汇商务中心16楼1号
TEL:0769-8794 5186 TEL:0769-8794 8413
FAX:0769-8793 1627
香港地址:香港北角电气道180号百家利中心12楼全层
TEL:852-3420 8340 FAX:852-3420 7027
台湾地址:台北内湖区成功路18号
TEL:886-2-26935101 FAX:886-2-26954906